Today six showed up
| price | address | area | beds | status | |
|---|---|---|---|---|---|
| €425.000 | Insulindeweg 95 1, 1094PE | 51 m² | 2 | available | ↗ |
| €450.000 | Kramatweg 9, 1095JN relisted from €475.000 | 65 m² | 1 | available | ↗ |
| €495.000 | Retiefstraat 91 C, 1092XA | 60 m² | 2 | available | ↗ |
| €500.000 | Maritzstraat 24 2, 1091KW | 56 m² | 2 | available | ↗ |
| €550.000 | Sumatrastraat 172 C, 1094NP relisted from €575.000 | 67 m² | 2 | available | ↗ |
| €695.000 | Nieuwe Achtergracht 112 B, 1018WT | 78 m² | 1 | available | ↗ |
Yesterday five showed up
| price | address | area | beds | status | |
|---|---|---|---|---|---|
| €435.000 | Bankastraat 47 1, 1094EB | 53 m² | 1 | available | ↗ |
| €545.000 | Conradstraat 106 H, 1018NL relisted from €615.000 | 58 m² | 2 | available | ↗ |
| €595.000 | Boerhaaveplein 11, 1091DH relisted from €525.000 | 71 m² | 2 | available | ↗ |
| €625.000 | Derde Oosterparkstraat 12, 1091JX | 71 m² | 1 | available | ↗ |
| €650.000 | Admiraliteitstraat 60, 1018KP | 84 m² | 3 | available | ↗ |
2 days ago ten showed up
| price | address | area | beds | status | |
|---|---|---|---|---|---|
| €425.000 | Javastraat 149 2, 1094HE relisted from €450.000 | 51 m² | 1 | available | ↗ |
| €495.000 | Wagenaarstraat 28 E, 1093CR | 57 m² | 2 | available | ↗ |
| €500.000 | Albert Luthulistraat 12 D, 1091NT | 72 m² | 3 | available | ↗ |
| €525.000 | Lamarckhof 4 2, 1098TJ | 68 m² | 2 | available | ↗ |
| €525.000 | Vrolikstraat 42 2, 1091VG | 60 m² | 2 | available | ↗ |
| €525.000 | Korte Amstelstraat 12 BH, 1018XS | 50 m² | 2 | available | ↗ |
| €550.000 | Kea Boumanstraat 72 A, 1095MA | 93 m² | 1 | available | ↗ |
| €575.000 | Wakkerstraat 10 2, 1097CE | 62 m² | 2 | available | ↗ |
| €585.000 | Avogadrostraat 4 3, 1098SN | 75 m² | 3 | available | ↗ |
| €600.000 | Christiaan de Wetstraat 80, 1091NN relisted from €650.000 | 82 m² | 2 | available | ↗ |
Earlier this week 24 listings
| price | address | area | beds | status | |
|---|---|---|---|---|---|
| €400.000 | Minahassastraat 9, 1094RS | 61 m² | 1 | available | ↗ |
| €425.000 | Timorplein 18 2, 1094CC relisted from €425.000 | 52 m² | 1 | available | ↗ |
| €425.000 | Krugerstraat 7 B, 1091LB | 54 m² | 2 | available | ↗ |
| €475.000 | Middenweg 149 2, 1098AL | 55 m² | 2 | available | ↗ |
| €475.000 | Javastraat 62 3, 1094HK relisted from €495.000 | 52 m² | 2 | available | ↗ |
| €520.000 | Mr. P.N. Arntzeniusweg 7 H, 1098GJ | 62 m² | 1 | available | ↗ |
| €525.000 | Eerste Van Swindenstraat 6 3, 1093GC | 61 m² | 2 | available | ↗ |
| €525.000 | Jodenbreestraat 146 B, 1011NS relisted from €525.000 | 63 m² | 1 | available | ↗ |
| €540.000 | Rutherfordstraat 6 1, 1098TM | 68 m² | 2 | available | ↗ |
| €550.000 | Ruyschstraat 28 3, 1091CC | 69 m² | 2 | available | ↗ |
| €550.000 | Reitzstraat 7 C, 1091VZ | 88 m² | 3 | available | ↗ |
| €550.000 | Esplanade de Meer 155, 1098WJ | 83 m² | 2 | available | ↗ |
| €575.000 | Eef Kamerbeekstraat 402, 1095MP | 81 m² | 2 | available | ↗ |
| €575.000 | Pontanusstraat 7 b, 1093RW | 80 m² | 2 | available | ↗ |
| €595.000 | Middenweg 402, 1097VB relisted from €625.000 | 95 m² | 3 | available | ↗ |
| €595.000 | Grensstraat 108, 1091SZ | 69 m² | 2 | available | ↗ |
| €649.000 | Makassarstraat 32 3, 1095SZ relisted from €650.000 | 83 m² | 3 | available | ↗ |
| €650.000 | Nieuwe Hoogstraat 15 B, 1011HC | 79 m² | 1 | available | ↗ |
| €669.000 | Nieuwevaart 197, 1018ZN | 82 m² | 2 | available | ↗ |
| €675.000 | Jan Bernardusstraat 28 1, 1091TT relisted from €675.000 | 79 m² | 2 | available | ↗ |
| €675.000 | Korte Koningsstraat 20, 1011GA | 74 m² | 4 | available | ↗ |
| €695.000 | Oudeschans 17 1, 1011KR | 73 m² | 1 | available | ↗ |
| €695.000 | Deymanstraat 38, 1091SE | 90 m² | 3 | available | ↗ |
| €699.000 | Kromme Waal 26 B, 1011BT | 75 m² | 2 | available | ↗ |
Last week 31 listings
| price | address | area | beds | status | |
|---|---|---|---|---|---|
| €399.500 | Vrolikstraat 299 4, 1091VD | 55 m² | 2 | available | ↗ |
| €430.000 | Javastraat 192 1, 1095CP | 50 m² | 2 | available | ↗ |
| €435.000 | Bataviastraat 81 A, 1095ER | 50 m² | 1 | available | ↗ |
| €449.000 | Burmandwarsstraat 23, 1091SL | 64 m² | 1 | available | ↗ |
| €449.000 | Sparrenweg 39 H, 1091HP | 51 m² | 1 | available | ↗ |
| €450.000 | Delistraat 13 B, 1094CS | 55 m² | 2 | available | ↗ |
| €450.000 | Madurastraat 76 1, 1094GR relisted from €475.000 | 60 m² | 1 | available | ↗ |
| €450.000 | Madurastraat 70 1, 1094GR relisted from €450.000 | 50 m² | 1 | available | ↗ |
| €465.000 | Recht Boomssloot 22 B, 1011EA relisted from €450.000 | 57 m² | 1 | available | ↗ |
| €475.000 | Tweede van Swindenstraat 13 B, 1093VE | 57 m² | 1 | available | ↗ |
| €475.000 | Hofmeyrstraat 13 E, 1091LV | 73 m² | 2 | available | ↗ |
| €475.000 | Schalk Burgerstraat 48, 1091LM relisted from €475.000 | 59 m² | 1 | available | ↗ |
| €475.000 | Insulindeweg 685, 1095EA | 64 m² | 1 | available | ↗ |
| €485.000 | Foeliestraat 10 2, 1011TM | 54 m² | 1 | available | ↗ |
| €500.000 | Schalk Burgerstraat 118, 1091LM | 59 m² | 1 | available | ↗ |
| €500.000 | Eerste Oosterparkstraat 284, 1091HM | 69 m² | 2 | available | ↗ |
| €530.000 | Johannes van der Waalsstraat 6 2, 1098PJ | 69 m² | 2 | available | ↗ |
| €540.000 | VOC-kade 132, 1018LG relisted from €575.000 | 52 m² | 1 | available | ↗ |
| €550.000 | Iepenplein 56, 1091JR relisted from €520.000 | 60 m² | 2 | available | ↗ |
| €550.000 | Graaf Florisstraat 17 1, 1091TE | 60 m² | 1 | available | ↗ |
| €550.000 | Blankenstraat 175 1, 1018RZ relisted from €595.000 | 70 m² | 3 | available | ↗ |
| €560.000 | Fahrenheitsingel 29, 1097NR | 55 m² | 1 | under bid | ↗ |
| €560.000 | Jacob Burggraafstraat 22, 1018WA | 75 m² | 2 | available | ↗ |
| €575.000 | Bankastraat 49 4, 1094EC | 73 m² | 1 | available | ↗ |
| €585.000 | Camperstraat 70, 1091AJ | 71 m² | 2 | available | ↗ |
| €595.000 | Max Planckstraat 3 H, 1098TR | 73 m² | 2 | available | ↗ |
| €625.000 | Ruyschstraat 52 1, 1091CD | 80 m² | 2 | under bid | ↗ |
| €625.000 | Reinwardtstraat 180, 1093HP | 70 m² | 2 | available | ↗ |
| €650.000 | Praterlaan 10, 1098WR | 96 m² | 2 | available | ↗ |
| €669.000 | Kastanjeweg 52, 1092CG | 74 m² | 2 | available | ↗ |
| €689.000 | Entrepotdok 55, 1018AD | 108 m² | 2 | available | ↗ |
nothing matches those filters